| Baujahr: | 2007 |
| Orgelbauer: | Diözesane Orgelbauanstalt Marburg |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 24 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Kegellade |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Hauptwerk | C - g³ | II. Schwellwerk | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
| Bourdon | 16' | Portun | 8' | Kontrabass | 16' |
| Prinzipal | 8' | Gambe | 8' | Subbass | 16' |
| Gemshorn | 8' | Voix Céleste | 8' | Oktavbass | 8' |
| Rohrflöte | 8' | Prinzipal | 4' | Gedecktbass | 8' |
| Octav | 4' | Flûte Harmonique | 4' | Octav | 4' |
| Spitzflöte | 4' | Quint | 2 2/3' | Posaune | 16' |
| Superoctav | 2' | Waldflöte | 2' | ||
| Mixtur IV | Sesquialter II | 2 2/3' | |||
| Trompete | 8' | Plein Jeu III-V | |||
| Hautbois | 8' | ||||
| Tremulant | |||||
| Spielhilfen, Koppeln: | mechanisch II/I, I/P, II/P | ||||
| Zimbelstern, Nachtigall | |||||
Kirche/Kapelle/Institution: Orgel der Stadtfarrkirche St. Rupert, Trofaiach
Adresse: Oberer Kirchhofplatz 3,, 8793 Trofaiach, Österreich
Quelle: http://www.organindex.de/index.php?title=Trofaiach,_Stadtpfarrkirche
| zurück | |