| Baujahr: | 1960 |
| Orgelbauer: | Wilhelm Zika |
| Manuale: | 3 |
| Register: | 37 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Rückpositiv | II. Hauptwerk | ||
| Gedackt | 8' | Pommer | 16' |
| Quintatön | 8' | Prinzipal | 8' |
| Prinzipal | 4' | Rohrflöte | 8' |
| Rohrflöte | 4' | Harfpfeife | 8' |
| Sesquialtera | 2 2/3' und 1 3/5' | Oktav | 4' |
| Oktave | 2' | Weidenpfeife | 4' |
| Waldflöte | 2' | Querflöte | 4' |
| Sifflöte | 1 1/3' | Quinte | 2 2/3' |
| Scharf 4-5f. | 1' | Superoktav | 2' |
| Sordun | 16' | Mixtur 4-6f. | 1 1/3' |
| Krummhorn | 8' | Trompete | 8' |
| III. Brustwerk | Pedal | ||
| Lieblich Gedackt | 8' | Offenbaß | 16' |
| Kleingedackt | 4' | Subbaß | 16' |
| Prinzipal | 2' | Prinzipal | 8' |
| Oktav | 1' | Holzflöte | 8' |
| Klingend Zimbel 3f. | 1/2' | Dolkan | 4' |
| Regal | 8' | Rauschpfeife 4f. | 2 2/3' |
| Blockflöte | 2' | ||
| Posaune | 16' | ||
| Trompete | 4' | ||
| Koppeln: | I/II, III/II, I/P, II/P | ||
Kirche/Kapelle/Institution: Tulln St. Stephan
Adresse: Wiener Straße 20, 3430 Tulln, Österreich
Quelle: http://www.tulln-sanktstephan.at/content/unsere-orgel
| zurück | |