| Baujahr: | 1873 |
| Orgelbauer: | Anton Hanel |
| Manuale: | 1 |
| Register: | 9 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| Manual | C - c³ | Pedal | C - a |
| Principal | 8' | Subbass | 16' |
| Gedeckt | 8' | Octavbass | 8' |
| Salizional | 8' | ||
| Octave | 4' | ||
| Flöte | 4' | ||
| Quint | 3' | ||
| Mixtur (Vorabzug für 2') | 2' | ||
| Gleichstufige Temperatur | |||
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche Grünbach
Adresse: Kirchenplatz 1, 4264 Grünbach, Österreich
Quelle: Orgelbau Kögler GmbH
| zurück | |