| Baujahr: | 1891 |
| Orgelbauer: | Leopold Breinbauer |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 23 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | mechanische Kegellade |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Manual | C - f³ | II. Manual | C - f³ | Pedal | C - d¹ |
| Bourdon | 16' | Geigenprincipal | 8' | Principalbass | 16' |
| Principal | 8' | Philomele | 8' | Violon | 16' |
| Gamba | 8' | Lieblich Gedackt | 8' | Subbass | 16' |
| Gemshorn | 8' | Dolce | 8' | Octavbass | 8' |
| Gedackt | 8' | Principal | 4' | Quintbass 2f. | 5 1/3' |
| Octave | 4' | Zartflöte | 4' | Posaune | 16' |
| Hohlflöte | 4' | Harmonika aeth. 3f. | |||
| Rauschquinte 2f. | |||||
| Cornet 3f. | |||||
| Mixtur 5f. | |||||
| Trompete | 8' | ||||
| Koppeln: | II/I, I/Ped. | ||||
| Züge über dem II. Manual: Piano, Forte, Pleno Organo, "Schwellwerk II. Manual - pp" (1) | |||||
| Tritt für "Schweller auf" (2) | |||||
| (1) Der Zug schließt pneumatisch die Jalousien des Schwellkastens. | |||||
| (2) Mit dem Tritt können die Jalousien geöffnet und geschlossen werden, solange "Schwellwerk II. Manual - pp" eingeschaltet ist. Der Tritt geht beim Loslassen in die pianissimo-Stellung zurück. |
|||||
Erbaut durch Leopold Breinbauer 1891, Restauerierung durch Orgelbau Kuhn, Männedorf 2006.
Kirche/Kapelle/Institution: Wallfahrtsbasilika Maria Puchheim
Adresse: Gmundnerstr. 1, 4800 Attnang Puchheim, Österreich
Quelle: Orgelbau Kuhn
| zurück | |