| Baujahr: | 1965 |
| Orgelbauer: | Walcker-Mayer |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 30 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | elektro-pneumatisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| Hauptwerk I | C - g³ | Schwellwerk II | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
| Bordun | 16' | Hohlflöte | 8' | Subbaß | 16' |
| Prinzipal | 8' | Gedeckt | 8' | Oktavbaß | 8' |
| Gedecktflöte | 8' | Weidenpfeife | 8' | Gedecktbaß | 8' |
| Violflöte | 8' | Prästant | 4' | Oktave | 4' |
| Oktave | 4' | Rohrflöte | 4' | Nachthorn | 2' |
| Gemshorn | 4' | Waldflöte | 2' | Rauschpfeife 3f. | |
| Quinte | 2 2/3' | Sifflöte | 1' | Posaune | 16' |
| Oktave | 2' | Terzian 2f. | Trompete | 8' | |
| Mixtur 4f. | 1 1/3' | Scharf 4f. | 1' | Clarine | 4' |
| Trompete | 8' | Oboe | 8' | ||
| Schalmey | 4' | ||||
| Tremulant | |||||
| Koppeln: | II/I, I/P, II/P | ||||
| Spielhilfen: | 2 freie Kombinationen | ||||
| Kollektivzüge: | |||||
| Tutti, Prinz. Pleno, Kl. Pleno, Zungen an, Zungeneinzelabsteller | |||||
| HR zuschaltbar zu Komb. 1, 2 | |||||
| Fußpistons für Koppeln und Tutti | |||||
| Schwelltritt | |||||
Kirche/Kapelle/Institution: Evangelisch Lutherische Stadtkirche A.B.
Adresse: Dorotheergasse 18, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
| zurück | |