| Baujahr: | 1778 |
| Orgelbauer: | Gottfried Malleck |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 19 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Manual | II. Manual | Pedal | |||
| Principal | 8' | Copl | 8' | Subbass | 16' |
| Copl | 8' | Principal | 4' | Principalbass | 8' |
| Quintadena | 8' | Fleten | 4' | Bourdonbass | 8' |
| Octav | 4' | Octav | 2' | Octavbass | 4' |
| Fleten | 4' | Mixtur 2f. | 1' | Posaunbass | 16' |
| Fugara | 4' | ||||
| Quint | 2 2/3' | ||||
| Superoctav | 2' | ||||
| Mixtur 3-4f. | 1' | ||||
Kirche/Kapelle/Institution: St. Martins Dom Eisenstadt
Adresse: Pfarrgasse 32, 7000 Eisenstadt, Österreich
Quelle: Martin Macheiner
URL: http://www.martinus.at/dompfarre
| zurück | |