| Baujahr: | 1990 |
| Orgelbauer: | Helmut Allgäuer |
| Manuale: | 1 |
| Register: | 10 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| Manual (C-f³) | Pedal (C-d¹) | ||
| Gedeckt (geteilte Schleifen c¹/cis¹) | 8' | Subbaß | 16' |
| Octavbaß | 8' | ||
| Spitzgamba (geteilte Schleifen c¹/cis¹) | 8' | ||
| Prinzipal | 4' | ||
| Flöte | 4' | ||
| Dulciana | 4' | ||
| Quinte | 3' | ||
| Octav | 2' | ||
| Terz (nur Diskant) | 1 3/5' | ||
| Mixtur 3fach | |||
| Pedalkoppel | |||
Kirche/Kapelle/Institution: Andreaskapelle, Maria Himmelfahrt und Hl. Andreas
Adresse: Rotenturmstraße 2, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
| zurück | |