| Baujahr: | 1967 |
| Orgelbauer: | Gregor Hradetzky |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 12 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| Hauptwerk | Brustwerk | Pedal | |||||
| Gedeckt | 8' | Quintadena | 8' | Subbaß | 16' | ||
| Prinzipal | 4' | Rohrflöte | 4' | Gedecktbaß | 8' | ||
| Oktave | 2' | Blockflöte | 2' | Spitzflöte | 4' | ||
| Mixtur 3fach | 1' | Terz | 1 3/5' | ||||
| Quint | 1 1/3' | ||||||
| Koppeln: | BW/HW, BW/PED, HW/PED | ||||||
Kirche/Kapelle/Institution: Institut für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Adresse: Seilerstätte 26, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
| zurück | |