| Baujahr: | 1988 |
| Orgelbauer: | n.n. |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 33 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | s |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Manual: (HW) | II. Manual: (SW) | Pedal: | |||
| Rohrgedackt | 16' | Hornprinzipal | 8' | Prinzipalbaß | 16' |
| Prinzipal | 8' | Konzertflöte | 8' | Subbaß | 16' |
| Gedeckt | 8' | Unda Maris | 8' | Echobaß | 16' |
| Flaute Dolze | 8' | Salizional | 8' | Quintbaß | 10 2/3' |
| Gemshorn | 8' | Prästant | 4' | Cello | 8' |
| Oktav | 4' | Spitzflöte | 4' | Dulciana | 8' |
| Rohrflöte | 4' | Sifflöte | 4' | Choralbaß | 2 2/3' |
| Kornett | 4' | Zimbel | 2' | Rauschpfeife | 2' |
| Nachthornquint | 2 2/3' | Terz | 1 3/5' | Bombarde | 16' |
| Superoktav | 2' | Trompete | 8' | Tuba | 8' |
| Mixtur | 2' | ||||
| Klarinette | 8' | ||||
| Koppeln: 1/Pedal, 2/Pedal, 2/1, 2-4'-1, 2-16'-1, 1-4'-1, 1-16'-1, 2-4'-2, 2-16'-2, 2-4'-Pedal Kollektive u. Hilfszüge: 2 freie Kombinationen, frei registrierbares Piano-Pedal, Rohrwerke ein, Crescendo, Handregister ein, Piano-Pedal ein, 16' ab 1/Pedal, 2/Pedal, 2/1 und Tutti (jeweils als Piston), Crescendowalze und Schwelltritt, Schwellsteuerung wurde erneuert |
|||||
Kirche/Kapelle/Institution: Staatsoper Wien
Adresse: Opernring 2, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
URL: http://www.wiener-staatsoper.at
| zurück | |