| Baujahr: | 2011 |
| Orgelbauer: | |
| Manuale: | 4 |
| Register: | 86 |
| Registratur: | elektromechanisch |
| Traktur: | elektromechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| II. Manual Hauptwerk | I. Manual Orchesterwerk, expr. | III. Manual Schwellwerk | |||
| Principal | 16' | Liebl. Gedackt | 16' | Salicet | 16' |
| Violon | 16' | Geigenprincipal | 8' | Principalviolon | 8' |
| Principal | 8' | Viola da Gamba | 8' | Gambe | 8' |
| Flüte Major | 8' | Salicional | 8' | Aeoline | 8' |
| Gamba | 8' | Wienerflöte | 8' | Voix céleste | 8' |
| Gedackt | 8' | Blockflöte | 8' | Flüte harm. | 8' |
| Gemshorn | 8' | Holzgedackt | 8' | Bourdon | 8' |
| Octave | 4' | Octave | 4' | Flüte oct. | 4' |
| Salicional | 4' | Viola | 4' | Fugara | 4' |
| Spitzflöte | 4' | Gedacktflöte | 4' | Nazard harm. | 2 2/3' |
| Quinte | 2 2/3' | Octave | 2' | Octavin | 2' |
| Superoctave | 2' | Mixtur IV | 2' | Tierce harm. | 1 3/5' |
| Großmixtur IV-VI | 2 2/3' | Harm. aeth. II-V | 2 2/3' | Sifflet | 1' |
| Mixtur IV-V | 1 1/3' | Fagott | 16' | Fourniture V | 2' |
| Cornet V | 8' | Euphonium | 8' | Basson | 16' |
| Trompete | 16' | Oboe | 8' | Trompette harm. | 8' |
| Trompete | 8' | Klarinette | 8' | Hautbois | 8' |
| Trompete | 4' | Tremulant | Clairon harm. | 4' | |
| Voix Humaine | 8' | ||||
| Orchesterpedal expr. | Tremulant | ||||
| Subbass | 32' | ||||
| Subbass | 16' | ||||
| Violon | 8' | ||||
| Gedackt | 8' | ||||
| Bassklarinette | 16' | ||||
| IV. Manual Solo, expr. | Pedal | ||||
| Quintatön | 16' | Kontrabass | 32' | ||
| Diapason | 8' | Kontrabass | 16' | ||
| Flaute Amabile | 8' | Violonbass | 16' | ||
| Doppelflöte | 8' | Salicetbass | 16' | ||
| Prestant | 4' | Octavbass | 8' | ||
| Traversflöte | 4' | Flöte | 8' | ||
| Nasard | 2 2/3' | Flöte | 4' | ||
| Flöte | 2' | Rauschpfeife | 2 2/3' | ||
| Terz | 1 3/5' | Kontraposaune | 32' | ||
| Larigot | 1 1/3' | Posaune | 16' | ||
| Mixtur IV | 1 1/3' | Fagott | 16' | ||
| Englishhorn | 8' | Trompete | 8' | ||
| Tromp. Royal | 8' | Clairon | 4' | ||
| Tuba | 8' | ||||
| Koppeln mechanisch: | Ow/Hw, Sw/Hw, So/Hw, Sw/Ow, Ow/P, Hw/P, Sw/P, So/P | ||||
| Koppeln elektrisch: | Ow/Hw, Sw/Hw, So/Hw, Sw/Ow, So/Ow, Ow/Ow 16', Ow/Ow 4', Sw/Sw 16', Sw/Sw 4', So/So 4', Sw/Hw 16', Sw/Hw 4', Ow/Hw 16', Ow/Hw 4', Ow/P 4', Sw/P 4' | ||||
| Spielhilfen: Rieger Setzersystem: 20 Benutzer mit je 1000 Kombinationen mit je 3 Inserts Archiv für 250 Titel mit je 250 Kombinationen 4 Crescendi - einstellbar Sostenuto Sequenzschaltung Kopierfunktion Wiederholungsfunktion Werkabsteller Generalabsteller Unisons off |
|||||
Kirche/Kapelle/Institution: Musikverein (Gesellschaft der Wiener Musikfreunde)
Adresse: Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
URL: http://www.musikverein.at/
| zurück | |