| Baujahr: | 1991 |
| Orgelbauer: | Rieger Orgelbau |
| Manuale: | 4 |
| Register: | 55 |
| Registratur: | mechanisch mit Setzer |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| Hauptwerk (I. Manual) | C - g³ | Solo (IV. Manual) | C - g³ | Positiv (II. Manual) | C - g³ |
| Principal | 16' | Trompete | 8' | Principal ab c° | 8' |
| Octav | 8' | Clairon | 4' | Gedeckt | 8' |
| Gamba | 8' | Cornet V ab f° | 8' | Quintade | 8' |
| Hohlflöte | 8' | Principal | 4' | ||
| Octav | 4' | Rohrflöte | 4' | ||
| Spitzflöte | 4' | Octave | 2' | ||
| Quint | 2 2/3' | Blockflöte | 2' | ||
| Octav | 2' | Larigot | 1 1/3' | ||
| Mixtur major 6f. | 2' | Sesquialtera II | 2 2/3' | ||
| Mixtur minor 4fach | 1 1/3 | Scharff 4fach | 1' | ||
| Trompete | 16' | Regal | 16' | ||
| Trompete | 8' | Cromorne | 8' | ||
| Tremulant |
| Schwellwerk (III. Manual) | C - g³ | Pedal | |||
| Bourdon | 16' | Untersatz | 32' | ||
| Principal | 8' | Principal | 16' | ||
| Bourdon | 8' | Subbaß | 16' | ||
| Salicional | 8' | Octavbaß | 8' | ||
| Schwebung ab c° | 8' | Gedecktbaß | 8' | ||
| Octav | 4' | Quintbaß | 5 1/3' | ||
| Flöte | 4' | Choralbaß | 4' | ||
| Nazard | 2 2/3' | Nachthorn | 2' | ||
| Viola | 4' | Rauschpfeife 5fach | 2 2/3' | ||
| Flachflöte | 2' | Posaune | 16' | ||
| Terz | 1 3/5' | Trompete | 8' | ||
| Mixtur 6-8fach | 1 1/3' | Zinke | 4' | ||
| Trompete | 8' | ||||
| Oboe | 8' | ||||
| Clairon | 4' | ||||
| Voix humaine | 8' | ||||
| Tremulant | |||||
| Koppeln: | II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P | ||||
| Kombinationen: | 12 Generelle auf 16 Ebenen (einzeln absperrbar) Tutti, Ab, Sequenztaste vorwärts und rückwärts | ||||
| Mech. Spieltraktur mit mech. Koppeln | |||||
| Mech. Registertraktur mit integrierter Betätigung, d.h. die Orgel ist rein mechanisch zu registrieren, nur bei Verwendung der Taster bzw. der elektronischen Setzeranlage greifen elektrische Motoren in die mech. Registertraktur ein. | |||||
Kirche/Kapelle/Institution: Dom- und Metropolitanpfarre St. Stephan
Adresse: Stephansplatz 3, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
URL: http://www.dommusik-wien.at http://www.dompfarre.info
| zurück | |