| Baujahr: | 1991 |
| Orgelbauer: | Rieger-Orgel |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 21 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| II. Hauptwerk | C - g³ | I. Brüstungspositiv | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
| Gedackt | 16' | Copl | 8' | Subbaß | 16' |
| Principal | 8' | Principal | 4' | Octavbaß | 8' |
| Flöte | 8' | Rohrflöte | 4' | Choralbaß | 4' |
| Viola | 8' | Sesquialtera II | 2 2/3' | Bombarde | 16' |
| Octav | 4' | Gemshorn | 2' | ||
| Nachthorn | 4' | Scharff III | 1' | ||
| Quint | 2 2/3' | Krummhorn | 8' | ||
| Octav | 2' | Tremulant | |||
| Mixtur IV | 1 1/3' | ||||
| Trompete | 8' | ||||
| Koppeln: | |||||
| I/II, I/P, II/P | |||||
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Adresse: Kirchgasse 1, 6250 Kundl, Österreich
Quelle: rieger-orgelbau
| zurück | |