| Baujahr: | 1994 |
| Orgelbauer: | Rieger-Orgel |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 29 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Hauptwerk | C - g³ | II. Schwellwerk | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
| Gedeckt | 16' | Hohlflöte | 8' | Principal | 16' |
| Principal | 8' | Gambe | 8' | Subbaß | 16' |
| Bordun | 8' | Voix céleste | 8' | Octavbaß | 8' |
| Octav | 4' | Principal | 4' | Gemshorn | 8' |
| Rohrflöte | 4' | Traversflöte | 4' | Choralbaß | 4' |
| Quinte | 2 2/3' | Nazard | 2 2/3' | Trompete | 8' |
| Octav | 2' | Schwiegel | 2' | Posaune | 16' |
| Terz | 1 3/5' | Terz | 1 3/5' | ||
| Mixtur IV-V | 1 1/3' | Larigot | 1 1/3' | ||
| Trompete | 8' | Plein Jeu IV | 2' | ||
| Trompette harm. | 8' | ||||
| Vox humana | 8' | ||||
| Tremulant | |||||
| Koppeln: | |||||
| II/I, I/P, II/P | |||||
Kirche/Kapelle/Institution: Katholische Kirche Hl. Sebastian
Adresse: Hofsteigstraße 64, 6858 Schwarzach, Österreich
Quelle: rieger-orgelbau
| zurück | |