| Baujahr: | 2000 |
| Orgelbauer: | Rieger-Orgel |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 30 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Hauptwerk | C - a³ | II. Schwellwerk | C - a³ | Pedal | C - f¹ |
| Bourdon | 16' | Principal | 8' | Principalbaß | 16' |
| Principal | 8' | Holzgedackt | 8' | Subbaß | 16' |
| Gedackt | 8' | Gambe | 8' | Principal | 8' |
| Flûte harmonique | 8' | Voix céleste | 8' | Gemshorn | 8' |
| Salicional | 8' | Prestant | 4' | Choralbaß | 4' |
| Octave | 4' | Flûte traverse | 4' | Posaune | 16' |
| Flöte | 4' | Nazard | 2 2/3' | Trompete | 8' |
| Quinte | 2 2/3' | Doublette | 2' | ||
| Superoctave | 2' | Tierce | 1 3/5' | ||
| Mixtur IV | 1 1/3' | Plein Jeu V | 2' | ||
| Cornet V | 8' | Hautbois | 8' | ||
| Trompete | 8' | Voix humaine | 8' | ||
| Tremulant | |||||
| Koppeln: | |||||
| II/I, I/P, II/P | |||||
Kirche/Kapelle/Institution: Katholische Stadtpfarrkirche Bad Hall
Adresse: Margarethenplatz, 4540 Bad Hall , Österreich
Quelle: rieger-orgelbau
| zurück | |