| Baujahr: | 1999 |
| Orgelbauer: | Rieger-Orgel |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 14 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Hauptwerk | C - g³ | II. Positiv | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
| Principal | 8' | Bordun | 8' | Subbaß | 16' |
| Spitzflöte | 8' | Rohrflöte | 8' | Holzprincipal | 8' |
| Octave | 4' | Octave | 2' | Choralbaß | 4' |
| Flachflöte | 2' | Larigot | 1 1/3' | ||
| Sesquialtera II | 2 2/3' | Dulcian | 8' | ||
| Mixtur IV | 2' | Tremulant | |||
| Koppeln: | |||||
| II/I, I/P, II/P | |||||
Kirche/Kapelle/Institution: Matthäuskirche Taxham
Adresse: Martin-Luther-Platz 1, 5020 Salzburg, Österreich
Quelle: rieger-orgelbau
URL: http://www.matthaeuskirche.at/index.php?ref=content/index.html
| zurück | |