| Baujahr: | 1989 |
| Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 22 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Hauptwerk | C - g³ | II. Brustwerk | C - g³ | Pedal | C - f¹ |
| Bourdon | 16' | Holzgedeckt | 8' | Subbaß | 16' |
| Principal | 8' | Salicional | 8' | Octavbaß | 8' |
| Rohrflöte | 8' | Principal | 4' | Gedecktbaß | 8' |
| Octav | 4' | Koppelflöte | 4' | Choralbaß | 4' |
| Spitzflöte | 4' | Blockflöte | 2' | Fagott | 16' |
| Quinte | 2 2/3' | Quinte | 1 1/3' | ||
| Superoctave | 2' | Holzregal | 8' | ||
| Terz | 1 3/5' | Tremulant | |||
| Mixtur IV | 1 1/3' | ||||
| Trompete | 8' | ||||
| Tremulant | |||||
| Koppeln: | |||||
| II/I, I/P, II/P | |||||
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche St. Antonius - Mellau
Adresse: Platz 61, 6881 Mellau, Österreich
Quelle: rieger-orgelbau
| zurück | |