| Baujahr: | 1715 |
| Orgelbauer: | Johann Ignaz Egedacher/Kuhn Orgelbau AG |
| Manuale: | 1 |
| Register: | 9 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Manual (kurze tiefe Oktave) |
C - c³ | Pedal (ab c rep., Pfeifen C - H) |
C - h |
| Principal | 8' | Principalbass | 16' |
| Copel | 8' | Subbass | 16' |
| Octave | 4' | Octavbass | 8' |
| Flöte | 4' | ||
| Superoctave | 2' | ||
| Mixtur 2-3f. | 1 1/3' | ||
| Balganlage mit 2 Keilbälgen Kalkantenanlage |
|||
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt
Adresse: Kallham 1-19, 4720 Kallham, Österreich
Quelle: orgelbau kuhn
URL: http://www.pfarre-kallham.at/
| zurück | |