| Baujahr: | 1689/1753/2002 |
| Orgelbauer: | Johannes Liechtenauer/Christoph II Egedacher/Kuhn Orgelbau AG |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 20 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Hauptwerk (Kurze Oktave) |
C - c³ | II. Oberwerk (Kurze Oktave) |
C - c³ | Pedal (Kurze Oktave) |
C - a |
| Principal | 8' | Portun | 8' | Principalbass | 16' |
| Principal (1 Ganzton tiefer transponiert) | 8' | Copel | 8' | Octavbass | 8' |
| Copel major | 8' | Principal | 4' | Superoctavbass | 4' |
| Octav | 4' | Flauto | 4' | Quintbass | 3' |
| Copel minor | 4' | Quint | 3' | Mixtur 4f. | 2' |
| Quint | 3' | Octav | 2' | ||
| Superoctav | 2' | Mixtur 3f. | 2' | ||
| Mixtur 4f. | 2' | ||||
| Cimpel | 1' | ||||
| Schiebekoppel II/I | |||||
| Pumpende Balganlage mit vier Keilbälgen Kalkantenanlage |
|||||
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche Hl. Veit
Adresse: Am Kirchplatz 7, 8423 Sankt Veit am Vogau, Ă–sterreich
Quelle: orgelbau kuhn
URL: http://www.katholische-kirche-steiermark.at/pfarren/dekanat-leibnitz?org=1776
| zurück | |