| Baujahr: | 1893/1998 |
| Orgelbauer: | Franz Capek/Kuhn Orgelbau AG |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 19 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Registerkanzellenladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Manual | C - f³ | II. Manual | C - f³ | Pedal | C - c¹ |
| Bordon | 16' | Geigenprincipal | 8' | Violonbass | 16' |
| Principal | 8' | Philomela | 8' | Subbass | 16' |
| Gemshorn | 8' | Salicional | 8' | Octavbass | 8' |
| Gamba | 8' | Aeoline | 8' | Cellobass | 8' |
| Gedeckt | 8' | Octav | 4' | ||
| Octav | 4' | Flöte | 4' | ||
| Flöte | 4' | ||||
| Rauschquinte | 2 2/3' | ||||
| Mixtur | 2 2/3' | ||||
| Koppeln II/I, I/P, II/P | |||||
| Feste Kombinationen I. Piano, I. Mezzoforte, I. Forte, I. Tutti, II. Piano, II. Tutti | |||||
Kirche/Kapelle/Institution: Piaristenkirche
Adresse: Piaristengasse 1 , 3500 Krems, Österreich
Quelle: orgelbau kuhn
| zurück | |