| Baujahr: | 1931/1994 |
| Orgelbauer: | Josef Behmann/Kuhn Orgelbau AG |
| Manuale: | 3 |
| Register: | 54 |
| Registratur: | pneumatisch |
| Traktur: | elektropneumatisch |
| Windladensystem: | Kegelladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Hauptwerk | C - a4 | II. Schwellpositiv | C - a4 |
| Prinzipal major | 16' | Bordun | 16' |
| Flauto amabile | 16' | Prinzipal secundo | 8' |
| Prinzipal primo | 8' | Tibia | 8' |
| Grossgedeckt | 8' | Viola baritona | 8' |
| Viola di Gamba | 8' | Gedeckt | 8' |
| Flöte harm. | 8' | Quintatön | 8' |
| Gemshorn | 8' | Salicional | 8' |
| Dolce | 8' | Aeoline | 8' |
| Quinte | 5 1/3' | Vox coelestis | 8' |
| Oktave | 4' | Geigenprinzipal | 4' |
| Hohlflöte | 4' | Traversflöte | 4' |
| Kornett 4-5f. | 8' | Viola d'amour | 4' |
| Prim-Mixtur 6f. | 2 2/3' | Secund-Mixtur 4-5f. | 2 2/3' |
| Quinte (Auszug aus Mixtur) | 2 2/3' | Piccolo (Auszug aus Mixtur) | 2' |
| Superoctave | 2' | Trompete harm. | 8' |
| Septime (Auszug aus Mixtur) | 1 1/7' | Klarinette | 8' |
| Trompete | 8' | ||
| Clairon | 4' | ||
| III. Schwellwerk | C - a4 | Pedal | C - f¹ |
| Quintatön | 16' | Untersatz | 32' |
| Geigenprinzipal | 8' | Prinzipalbass | 16' |
| Bordun | 8' | Subbass | 16' |
| Viola alta | 8' | Violonbass | 16' |
| Konzertflöte | 8' | Harmonikabass | 16' |
| Unda maris | 8' | Zartbass (Transmission aus II. Manual) | 16' |
| Dulciana | 8' | Quintbass | 10 2/3' |
| Fugara | 4' | Oktavbass | 8' |
| Rohrflöte | 4' | Cello | 8' |
| Kornett 3-4f. | 2' | Choralbass (Auszug aus Mixtur) | 4' |
| Flageolet (Auszug aus Kornett) | 2' | Mixturbass 4f. | 5 1/3' |
| Terzflöte (Auszug aus Kornett) | 1 3/5' | Posaune | 16' |
| Oboe | 8' | Trompetbass | 8' |
| Vox humana (Einbau 2001) | 8' | ||
| Tremulant | |||
| Koppeln I/P, II/P, III/P, II/I, III/I, Sub II/I, Sub III/I, Super I, Super II/I, Super III/I, Super I/P, III/II, Sub III/II, Super II, Super III/II, Sub II, Super II/P, Sub III, Super III, Super III/P, Melodiekoppel I/II (Wippen) | |||
| Druckknöpfe: pp, p, mf, f, ff, Pleno, Tutti, Auslöser, 3 freie Kombinationen, Generaltutti an, Piano-Pedal ab, Handregister zum Crescendo | |||
| Tritte: pp, p, mf, f, ff, Pleno, Tutti, Auslöser, II. ab, I. ab, Oktavkoppeln ab, Mixturen ab, Manual 16' ab, Zungen ab, Handregister ab, Crescendo ab, 3 freie Kombinationen | |||
Kirche/Kapelle/Institution: Stadtpfarrkirche Herz-Jesu
Adresse: Kolpingplatz 775, 6900 Bregenz, Österreich
Quelle: orgelbau kuhn
URL: http://www.herzjesubregenz.at/
| zurück | |