| Baujahr: | 1986 |
| Orgelbauer: | Metzler Orgelbau AG |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 22 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| Hauptwerk | C - f³ | Brustwerk | C - f³ | Pedalwerk | C - f |
| Praestant (ab F im Prospekt) | 16' | Praestant (ab cs im Prospekt) | 8' | Subbaß | 16' |
| Principal | 8' | Gedackt | 8' | Octavbaß | 8' |
| Rohrflöte | 8' | Principal | 4' | Octave | 4' |
| Octave | 4' | Spitzflöte | 4' | Posaune | 16' |
| Nachthorn | 4' | Nasard | 2 2/3' | Trompete | 8' |
| Superoctave | 2' | Octave | 2' | ||
| Mixtur IV | 2' | Terz | 1 3/5' | ||
| Scharf III | 1' | Quinte | 1 1/3' | ||
| Cornett V (ab c) | 8' | Vox humana | 8' | ||
| Trompete | 8' | Tremulant | |||
Rein mechanische Traktur, drei Normalkoppeln (als Züge), Gehäuse Eiche massiv (natur).
Planung, Ausführung und Intonation: Metzler Orgelbau, Dietikon / CH (1986)
Disposition und Beratung: Prof. Rudolf Meyer, Winterthur
Kirche/Kapelle/Institution: Pfarrkirche Hl. Sulpitius
Adresse: Schlossweg 2, 6820 Frastanz, Österreich
Quelle: pfarre frastanz
URL: http://www.kath-kirche-vorarlberg.at/pfarren/frastanz-hl-sulpitius/willkommen
| zurück | |