| Baujahr: | 2001 |
| Orgelbauer: | Orgelbau Mathis AG |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 15 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Hauptwerk C - g3 | II. Positiv C - g3 | Pedal C - f | |||
| Rohrgedeckt | 8' | Gedackt | 8' | Subbass | 16' |
| Gemshorn | 8' | Violflöte | 4' | Bourdon | 8' |
| Principal | 4' | Doublette | 2' | Choralbass | 4' |
| Nasat | 2 2/3' | Larigot | 1 1/3' | Zinke | 8' |
| Waldflöte | 2' | ||||
| Terz | 1 3/5' | ||||
| Mixtur 3f. | 1 1/3' | ||||
| Koppeln: | POS - HW, POS - ÖPED, HW - PED. | ||||
Kirche/Kapelle/Institution: Bruck/Leitha-Marienheim, Schmerzhafte Mutter Gottes
Adresse: Marienheimgasse 3, 2460 Bruck an der Leitha, Österreich
Quelle: http://www.mathis-orgelbau.ch/orgeln/at_bruck-leitha.htm
URL: http://www.marienheim-bruckleitha.at/
| zurück | |