| Baujahr: | 1991 |
| Orgelbauer: | Berliner Orgelbauanstalt Schuke |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 19 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleiflade mit elektrischer Steuerung |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Manual | I. Manual | Pedal | |||
| Prinzipal | 8' | Gedackt | 16' | Subbaß | 16' |
| Gedackt | 8' | Prinzipal | 8' | Oktavbass | 8' |
| Oktave | 4' | Rohrflöte | 8' | ||
| Rohrflöte | 4' | Zartgambe | 8' | ||
| Nasat | 2 2/3' | Oktave | 4' | ||
| Superoktave | 2' | Spitzflöte | 4' | ||
| Mixtur 4fach | Nachthorn | 2' | |||
| Sesquialtera 2fach | |||||
| Scharff 4fach | |||||
| Tremulant | |||||
| Schleiflade mit elektrischer Steuerung | |||||
Kirche/Kapelle/Institution: Dominikanerkirche, Pfarre Maria Rotunda, Rosenkranzbasilika
Adresse: Postgasse 4, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
URL: http://www.dominikaner-wien.at/
| zurück | |