| Baujahr: | 1984 |
| Orgelbauer: | Orgelbau M. Walcker-Mayer |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 7 |
| Registratur: | |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Manual (C - g³) | II. Manual (C - g³) | Pedal (C - f¹) | |||
| Rohrflöte | 8' | Gedeckt (C - F Prosp.) | 8' | Subbaß | 16' |
| Prinzipal (Ab Gs Prosp., tw.) | 4' | Flöte | 2' | Bourdon (Ausz. aus Subb. 16') | 8' |
| Gemshorn | 4' | ||||
| Koppeln: | II/I, I/Ped, II/Ped. | ||||
keine vorhanden
Kirche/Kapelle/Institution: Diözesankons. für Kirchenmusik der ED Wien
Adresse: Stock im Eisen-Platz 3/IV, 1010 Wien, Österreich
Quelle: mdw/orgelforschung
URL: http://www.kimukons.at/
| zurück | |