| Baujahr: | 1770/1985 |
| Orgelbauer: | ??/Mathis |
| Manuale: | 2 |
| Register: | 31 |
| Registratur: | mechanisch |
| Traktur: | mechanisch |
| Windladensystem: | Schleifladen |
| Stimmtonhöhe: | |
| Temperierung: | |
| Winddruck: | |
| I. Hauptwerk | C - g ''' | II. Nebenwerk | C - g ''' | Pedal | C - f ' |
| Bourdon | 16’ | Principal | 8’ | Principal | 16’ |
| Prästant | 8’ | Bourdon | 8’ | Subbass | 16’ |
| Hohlflöte | 8’ | Octave | 4’ | Octave | 8’ |
| Octave | 4’ | Flöte | 4’ | Gedacktbass | 8’ |
| Spitzflöte | 4’ | Nasard | 2 2/3’ | Octave | 4’ |
| Quinte | 2 2/3’ | Octave | 2’ | Posaune | 16’ |
| Octave | 2’ | Waldflöte | 2’ | Trompete | 8’ |
| Mixtur 3-4fach | 2’ | Terz | 1 3/5’ | Clairon | 4’ |
| Cymbel 2-3fach | 1’ | Quinte | 1 1/3’ | ||
| Cornet 5fach | 8’ | Scharf 4fach | 1 1/3’ | ||
| Trompete | 8’ | Cromorne | 8’ | ||
| Vox humana | 8’ | ||||
| Tremulant | |||||
| Koppeln: | NW-HW, NW-PED, HW-PED | ||||
| Spielhilfe: | Plenotritt HW & PED | ||||
Kirche/Kapelle/Institution: Stfiftskirche der Zisterzienserabtei Schlierbach
Adresse: Klosterstraße 1, 4553 Schlierbach, Österreich
Quelle: Mathis Orgelbau (CH)
URL: http://www.stift-schlierbach.at/zisterzienserstift/pfarren/schlierbach/
| zurück | |